Einwohnerzahlen für die Stadt Warstein
| Deutsche | Ausländer | Gesamt | % von Einwohnerzahl | ||
| Allagen | 2.491 | 62 | 2.553 | 9,59 | |
| Belecke | 5.149 | 396 | 5.545 | 20,83 | |
| Hirschberg | 1.720 | 23 | 1.743 | 6,55 | |
| Mülheim | 864 | 14 | 878 | 3,30 | |
| Niederbergheim | 1.126 | 48 | 1.174 | 4,41 | |
| Sichtigvor | 1.994 | 55 | 2.049 | 7,70 | |
| Suttrop | 3.142 | 110 | 3.252 | 12,22 | |
| Waldhausen | 304 | 8 | 312 | 1,17 | |
| Warstein | 8.636 | 481 | 9.117 | 34,24 | |
| insgesamt | 25.426 | 1.197 | 26.623 | 100,00 |
Einwohner und Haushalte nach Ortschaften
Hierbei handelt es sich um die Daten, die bei der Stadt Warstein gepflegt werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Stichtage ist dieses Zahlenmaterial nicht mit den Daten des LDS identisch.
Mit einem Klick auf das Bild können Sie sich das Diagramm vergrößert anzeigen lassen.

| Religion | Einwohner | in % |
|---|---|---|
| römisch-katholisch | 17.601 | 66,11 |
| evangelisch | 4.643 | 17,45 |
| ohne, gemeinschaftslos | 4.221 | 15,85 |
| sonstige | 158 | 0,59 |
| insgesamt | 26.623 | 100,00 |
Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik NRW
Fläche
| Quelle: LDS NRW | Stand: 01.01.2011 | |
| ha | % | |
| Gesamtfläche | 15.791,09 | 100,00 |
| Gebäude-, Frei- u. Betriebsfläche | 1.164,95 | 7,38 |
| Erholungsfläche | 57,78 | 0,37 |
| Verkehrsfläche | 648,96 | 4,11 |
| Landwirtschaftsfläche | 5.136,98 | 32,53 |
| Waldfläche | 8.660,48 | 54,84 |
| Wasserfläche | 82,70 | 0,52 |
| andere Nutzung | 39,24 | 0,25 |
Höchster Punkt über NN: 580,9 m (Nähe Stimm-Stamm)
Niedrigster Punkt über NN: 216,5 m (Beiwinde. nördl. von Waldhausen)
Weiterführende statistische Angaben finden Sie auf der Seite "Wirtschaftsförderung".

Haushalt 2012
Der Haushalt enthält Informationen über Produkte und Finanzen der Stadt und steht Ihnen mit einem Klick auf die entsprechenden Links zur Verfügung.
Hinweis:
Aufgrund des hohen Dateivolumens wurde das Gesamtwerk geteilt. Das Öffnen kann je nach Internet-Zugang und -Verbindung einige Minuten dauern.

Haushalt 2013
Der Haushalt enthält Informationen über Produkte und Finanzen der Stadt und steht Ihnen mit einem Klick auf den Link zur Verfügung.
Hinweise zur Benutzung:
In dem Dokument werden Sie mit Hilfe von Lesezeichen zu einzelnen Abschnitten geführt.
Aufgrund des hohen Dateivolumens kann das Öffnen je nach Internet-Zugang und -Verbindung einige Minuten dauern.


