Strukturdaten zum Wirtschaftsstandort Warstein (2012)
1. Allgemeines
- Einwohner (Hauptwohnsitz am 01.10.2012) | 26.729 EW | |
- viertgrößte Stadt im Kreis Soest | ||
- 9 Ortsteile, überwiegend ländlich strukturiert | ||
- Siedlungsschwerpunkte: | Warstein: | 9.133 EW |
Belecke: | 5.538 EW | |
Suttrop: | 3.284 EW | |
Allagen: | 2.571 EW | |
Sichtigvor: | 2.068 EW | |
Hirschberg: | 1.770 EW | |
Niederbergheim: | 1.172 EW | |
Mülheim: | 877 EW | |
Waldhausen: | 316 EW |
Größe des Stadtgebietes (km²) | 100 % (15.790 ha) | 158 km² |
|---|---|---|
- Forst | 58 % ( 8.669 ha) | 86,7 km² |
- Landwirtschaft | 33 % | 51,8 km² |
- Gebäude- und Betriebsfläche | 7 % | 11,2 km² |
- Mit rund 5.000 ha Wald ist die Stadt Warstein einer der größten kommunalen Waldbesitzer der Bundesrepublik Deutschland.
2. Wirtschaftsdaten
- Arbeitslosenquote (Sept.2012) | 4,6 % | traditionell niedrigste Quote im Kreis | |
- Sozialversicherungspflichtig | 9.656 | ||
davon: | 5.695 | (59 %) | produzierendes Gewerbe |
2.820 | (29,2 %) | sonstige Dienstleistungen | |
1.109 | (11,5 %) | Handel, Gastgewerbe, Verkehr | |
32 | (0,3 %) | Land- und Forstwirtschaft | |
- Einpendler (2010) | 4.437 | +1.018 | (2007: 3.419) |
- Auspendler (2010) | 5.609 | +1.528 | (2007: 4.081) |
3. Unternehmen und Arbeitgeber

In Warstein sind bedeutende Unternehmen (darunter einige Weltmarktführer) aus folgenden Bereichen angesiedelt:
- Elektroindustrie
- Stahl- und Kunststoffverarbeitung
- Maschinenbau
- Rohgummiverarbeitung
- Kalksteinabbau
- Nahrungs- / Genussmittel (WARSTEINER)
Rd. 65 % aller Beschäftigten sind in Industrie- und Gewerbebetrieben tätig.
Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten
| Metallverarbeitung | Siepmann-Werke | Gesenkschmiede |
| PERSTA | Stahlarmaturen | |
| Esser-Werke | Spezialrohre | |
| Harres Metall Design | Ladenbausysteme | |
| Werkstatt f. Behinderte | Metall-u. Holzbearbeitung | |
| Elektroindustrie | Infineon | Leistungshalbleiter |
| Bipolar | Elektrizitätsverteilungs- | |
| Hologic Hitec Imaging GmbH | Elektrofotografie | |
| AEG Power Solutions | Ersatzstromtechnik | |
| Kunststoffverarbeitung | Risse & Co. | Spritzgießwerk |
| Menke Kunststoffe | Kunststoffprofile | |
| Krankenpflege | Krankenhaus "Maria Hilf" | |
| Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | ||
| Lebens-/Genussmittel | Warsteiner Brauerei | Bierproduktion |
| Dienstleistung | Stadt Warstein | Öffentliche Verwaltung |
Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl kleinerer und mittelständischer Unternehmen, aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie z.B. Handel, Neue Medien, Handwerk, Dienstleistung und vielen mehr.
4. Einzelhandelsstruktur
| Einzelhandels- und Ladenhandwerksbetriebe: (Erhebung Fa. CIMA, Köln, Nov. 2006) |
208 | ||
| Gesamtverkaufsfläche: | 35.407 m² | ||
| Einzelhandelsumsatz 2011 (lt. GfK): (Lebensmittel, Baumarktsortimente, Bekleidung =58% der Verkaufsfläche) |
114,8 Mio. € | ||
| Umsatzkennziffer (lt. GfK 2011): | 84,3 | ||
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (GfK 2011) | 145,8 Mio. € | ||
| Kaufkraftkennziffer (EH-rel. lt. GfK 2011): | 99,8 | ||
| EH-Zentralität (lt. GfK 2011): | 84,5 (=rd.1/7 der Kaufkraft fließt ab) | ||
Warstein als Gewerbestandort
Mit einem Klick auf den Link wird Ihnen auf den Seiten des Internetauftrittes des Vereins Stadtmarketing-Warstein e.V. eine Auswahl einheimischer Betriebe vorgestellt. Eine weitergehende Übersicht vorhandener Firmen erhalten Sie auch über die Firmensuche im Branchenbuch.
Gewerbeflächenbilanz
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Daten zur Wirtschaftsstruktur
Wirtschaftsförderung Kreis Soest
Als ein komplexes, regionales Wirtschaftsportal repräsentiert sich die Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH. Sie richtet sich insbesondere an die mittelständischen Unternehmen in der Region. Ziel dieser Einrichtung ist es, alle relevanten Wirtschaftsdaten unter einer Adresse zur Verfügung zu stellen und der regionalen Wirtschaft so die Möglichkeit zu geben, sich umfassend informieren und miteinander kommunizieren zu können.
Aber schauen Sie selbst: mit einem Klick auf das Bild öffnen Sie die Strukturdaten.
